2018年12月进修医师录取名单
浏览次数:
报到须知
1、报到时间:2018年12月3日(周一)8:30-10:30 13:30-15:00
2、报到地点:AG大厅游戏官网|【中国】有限公司 医务处
3、请已在北京儿童医院进修报名系统报名并已被录取的进修医师,在“个人申请”中打印通知书和回执
4、按照通知书下方注意事项的要求,携带齐全相关材料按时来院报到
5、打印回执后,务必由医院负责人签字并加盖院章后,报到时携带原件
6、为保证携带材料内容的齐全,请务必将医师资格证及医师执业证的每一页复印
7、请记录自己的唯一学号,报到时使用。
8、入科后,科室会根据进修医师的各项情况,适当调整培训内容及方式
顺序 | 进修形式 | 唯一学号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 |
1 | 儿科医师进修培养 | 20181201 | 超声科 | 王丽 | 女 | 七台河市人民医院 | 三甲 | 3月 |
2 | 儿科医师进修培养 | 20181202 | 超声科 | 王丽英 | 女 | 潍坊市中医院 | 三甲 | 6月 |
3 | 儿科医师进修培养 | 20181203 | 超声科 | 王晓宇 | 女 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 三甲 | 6月 |
4 | 儿科医师进修培养 | 20181204 | 呼吸二科 | 李佳 | 男 | 唐山保健院妇幼 | 三甲 | 6月 |
5 | 儿科医师进修培养 | 20181205 | 呼吸二科 | 柏娟 | 女 | 烟台业达医院 | 三乙 | 6月 |
6 | 儿科医师进修培养 | 20181206 | 呼吸二科 | 张丽 | 女 | 邢台市第三医院 | 三乙 | 6月 |
7 | 儿科医师进修培养 | 20181207 | 呼吸科 | 黄洲剑 | 女 | 南宁市第一人民医院 | 三甲 | 6月 |
8 | 儿科医师进修培养 | 20181208 | 呼吸科、新生儿中心 | 王毅 | 女 | 湖南澧县中医医院 | 二甲 | 12月 |
9 | 儿科医师进修培养 | 20181209 | 介入肺科 | 李晓安 | 男 | 鄂尔多斯市中心医院 | 三甲 | 6月 |
10 | 儿科医师进修培养 | 20181210 | 介入肺科 | 王世远 | 男 | 遵义医学院附属医院 | 三甲 | 6月 |
11 | 儿科医师进修培养 | 20181211 | 介入肺科 | 王瑞 | 男 | 玉溪市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
12 | 儿科医师进修培养 | 20181212 | 介入肺科 | 郭斌能 | 男 | 泉州市第一医院 | 三甲 | 6月 |
13 | 儿科医师进修培养 | 20181213 | 麻醉科 | 孙佳星 | 女 | 涉县中医院 | 二甲 | 6月 |
14 | 儿科医师进修培养 | 20181214 | 泌尿外科 | 李凯 | 男 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 三甲 | 6月 |
15 | 儿科医师进修培养 | 20181215 | 泌尿外科 | 唐浩宇 | 男 | 昆明市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
16 | 儿科医师进修培养 | 20181216 | 泌尿外科 | 孙皓 | 男 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 三甲 | 6月 |
17 | 儿科医师进修培养 | 20181217 | 普外科 | 玉苏甫·阿克木 | 男 | 新疆自治区人民医院 | 三甲 | 6月 |
18 | 儿科医师进修培养 | 20181218 | 神经科 | 李彩玲 | 女 | 阳江市人民医院 | 三甲 | 6月 |
19 | 儿科医师进修培养 | 20181219 | 心脏内科 | 陈小松 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
20 | 儿科医师进修培养 | 20181220 | 心脏外科 | 王征 | 男 | 安庆市第一人民医院 | 三乙 | 12月 |
21 | 儿科医师进修培养 | 20181221 | 新生儿外科 | 鞠春成 | 男 | 哈尔滨市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
22 | 儿科医师进修培养 | 20181222 | 新生儿外科 | 武平 | 男 | 内蒙古鄂尔多斯市中心医院 | 三甲 | 6月 |
23 | 儿科医师进修培养 | 20181223 | 新生儿中心 | 潘廷辉 | 男 | 广东省珠海市第五人民医院 | 二甲 | 12月 |
24 | 儿科医师进修培养 | 20181224 | 新生儿中心 | 陈剑 | 女 | 山东省郓城县人民医院 | 二甲 | 6月 |
25 | 儿科医师进修培养 | 20181225 | 新生儿中心 | 商晓式 | 男 | 平顶山市妇幼保健院 | 二乙 | 6月 |
26 | 儿科医师进修培养 | 20181226 | 新生儿中心 | 陈娜 | 女 | 新乐市医院 | 二甲 | 6月 |
27 | 儿科医师进修培养 | 20181227 | 血液中心 | 田润梅 | 女 | 遵义医学院附属医院 | 三甲 | 6月 |
28 | 儿科医师进修培养 | 20181228 | 血液中心、重症医学科 | 曹红伟 | 女 | 廊坊市中医医院 | 三甲 | 12月 |
29 | 儿科医师进修培养 | 20181229 | 眼科 | 袁媛 | 女 | 江苏省淮安市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 |
30 | 儿科医师进修培养 | 20181230 | 中医科 | 徐琛 | 女 | 武汉市第一医院 | 三甲 | 6月 |
31 | 儿科医师进修培养 | 20181231 | 重症医学科 | 吴任贤 | 男 | 河源市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 |
32 | 儿科医师进修培养 | 20181232 | 重症医学科 | 伍根峰 | 男 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 二甲 | 6月 |
33 | 儿科医师进修培养 | 20181233 | 重症医学科 | 景素敬 | 女 | 邯郸市第二医院 | 二甲 | 6月 |
34 | 儿科医师进修培养 | 20181234 | 重症医学科 | 邸菁华 | 女 | 开滦总医院 | 三甲 | 6月 |
35 | 儿科医师进修培养 | 20181235 | 重症医学科 | 申桂芝 | 女 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
36 | 儿科医师进修培养 | 20181236 | 重症医学科 | 张彩营 | 男 | 昆明医科大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 |
37 | 儿科亚专业医师培养 | 20181237 | 超声科 | 闫颖 | 女 | 唐山市丰润区人民医院 | 二甲 | 3月 |
38 | 儿科亚专业医师培养 | 20181238 | 超声科 | 付晓娟 | 女 | 成都市第五人民医院 | 三甲 | 3月 |
39 | 儿科亚专业医师培养 | 20181239 | 超声科 | 宋桂清 | 女 | 德城区妇幼保健计划生育服务中心 | 二甲 | 3月 |
40 | 儿科亚专业医师培养 | 20181240 | 超声科 | 刘丽娜 | 女 | 晋中市第一人民医院 | 三甲 | 3月 |
41 | 儿科亚专业医师培养 | 20181241 | 超声科 | 王琳 | 女 | 牡丹江市妇女儿童医院 | 三甲 | 3月 |
42 | 儿科亚专业医师培养 | 20181242 | 超声科 | 孙永红 | 女 | 山东省威海市文登妇幼保健院 | 二甲 | 3月 |
43 | 儿科亚专业医师培养 | 20181243 | 超声科 | 张海燕 | 女 | 西安市第四医院 | 三甲 | 3月 |
44 | 儿科亚专业医师培养 | 20181244 | 超声科 | 秦玲 | 女 | 浙江省湖州市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
45 | 儿科亚专业医师培养 | 20181245 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 郝长锁 | 男 | 天津医科大学第二医院 | 三甲 | 3月 |
46 | 儿科亚专业医师培养 | 20181246 | 风湿免疫科 | 白薇 | 女 | 北京大学第一医院 | 三甲 | 3月 |
47 | 儿科亚专业医师培养 | 20181247 | 风湿免疫科 | 陈淑莲 | 女 | 泉州市第一医院 | 三甲 | 3月 |
48 | 儿科亚专业医师培养 | 20181248 | 风湿免疫科 | 李秀云 | 女 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 二甲 | 6月 |
49 | 儿科亚专业医师培养 | 20181249 | 呼吸二科 | 黄雅 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
50 | 儿科亚专业医师培养 | 20181250 | 呼吸二科、感染内科 | 杨杰 | 女 | 定兴县医院 | 二甲 | 6月 |
51 | 儿科亚专业医师培养 | 20181251 | 呼吸二科、感染内科、肾病科、神经科 | 孟琪 | 男 | 北京安贞医院 | 三甲 | 12月 |
52 | 儿科亚专业医师培养 | 20181252 | 介入肺科 | 周晨 | 女 | 江苏省人民医院 | 三甲 | 3月 |
53 | 儿科亚专业医师培养 | 20181253 | 介入肺科 | 郭志丽 | 女 | 威海市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
54 | 儿科亚专业医师培养 | 20181254 | 介入肺科 | 梁章武 | 男 | 武汉大学人民医院 | 三甲 | 3月 |
55 | 儿科亚专业医师培养 | 20181255 | 介入肺科 | 温慧敏 | 女 | 中国石油天然气集团公司中心医院 | 三甲 | 3月 |
56 | 儿科亚专业医师培养 | 20181256 | 麻醉科 | 蔡哲镐 | 男 | 安徽省妇幼保健院东区 | 三甲 | 3月 |
57 | 儿科亚专业医师培养 | 20181257 | 麻醉科 | 何川 | 男 | 亳州市人民医院 | 三甲 | 3月 |
58 | 儿科亚专业医师培养 | 20181258 | 泌尿外科 | 王瑛 | 女 | 河南科技大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 |
59 | 儿科亚专业医师培养 | 20181259 | 内分泌遗传代谢科 | 张静 | 女 | 宁夏银川市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
60 | 儿科亚专业医师培养 | 20181260 | 神经科 | 黄斌 | 男 | 萍乡市人民医院 | 三甲 | 3月 |
61 | 儿科亚专业医师培养 | 20181261 | 肾病科 | 李青梅 | 女 | 吉林大学第一医院 | 三甲 | 3月 |
62 | 儿科亚专业医师培养 | 20181262 | 肾病科 | 蒋华芳 | 女 | 潍坊市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
63 | 儿科亚专业医师培养 | 20181263 | 新生儿中心 | 杨海萍 | 女 | 河北沧州市中心医院 | 三甲 | 3月 |
64 | 儿科亚专业医师培养 | 20181264 | 重症医学科 | 郑雨竹 | 女 | 山东大学第二医院 | 三甲 | 6月 |
65 | 儿科医师进修培养 | 集20181201 | 介入肺科 | 方识进 | 男 | 安徽省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
66 | 儿科医师进修培养 | 集20181209 | 口腔科 | 时晨 | 女 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 12月 |
67 | 儿科医师进修培养 | 集20181210 | 心脏内科 | 李秋园 | 女 | 保定儿童医院 | 二甲 | 6月 |
68 | 儿科医师进修培养 | 集20181211 | 血液中心 | 孟令恒 | 男 | 贵阳市妇幼保健院 | 三甲 | 12月 |
69 | 儿科医师进修培养 | 集20181212 | 风湿免疫科 | 郭敬肖 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
70 | 儿科医师进修培养 | 集20181213 | 新生儿中心 | 虞静 | 女 | 林西县医院 | 三乙 | 6月 |
71 | 儿科医师进修培养 | 集20181214 | 内分泌遗传代谢科 | 马春兰 | 女 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
72 | 儿科医师进修培养 | 集20181215 | 神经科 | 马丽媛 | 女 | 青海省妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 |
73 | 儿科医师进修培养 | 集20181216 | 泌尿外科 | 马慧 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
74 | 儿科医师进修培养 | 集20181217 | 新生儿外科 | 桂琳玲 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 |
75 | 儿科医师进修培养 | 集20181218 | 血液中心 | 赵爱玲 | 女 | 郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 |
76 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181202 | 呼吸二科 | 王雪颖 | 女 | 大连市儿童医院 | 三甲 | 6月 |
77 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181203 | 呼吸二科、过敏反应科 | 李攀 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 |
78 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181204 | 肾病科 | 刘俐兵 | 女 | 深圳市儿童医院 | 三甲 | 3月 |
79 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181205 | 超声科 | 钱超 | 女 | 武汉儿童医院 | 三甲 | 3月 |
80 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181206 | 呼吸二科 | 李晓辉 | 女 | 郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 |
81 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181207 | 风湿免疫科 | 洪漾 | 女 | 贵阳市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 |
82 | 儿科亚专业医师培养 | 集20181208 | 胸外科 | 刘海燕 | 男 | 山西省儿童医院 | 三甲 | 3月 |
83 | 访问学者 | 访20181201 | 保健中心 | 王芊 | 男 | 武穴市中医院 | 二甲 | 1月 |
84 | 访问学者 | 访20181202 | 超声科 | 黄锋华 | 男 | 长沙市中心医院 | 三甲 | 1月 |
85 | 访问学者 | 访20181203 | 风湿免疫科 | 王程毅 | 男 | 福建省妇幼保健院 | 三甲 | 6月 |
86 | 访问学者 | 访20181204 | 感染内科 | 段玉新 | 女 | 北安市第一人民医院 | 二甲 | 1月 |
87 | 访问学者 | 访20181205 | 呼吸科 | 吴朝晖 | 女 | 甘肃省第三人民医院 | 三甲 | 6月 |
88 | 访问学者 | 访20181206 | 介入肺科 | 肖义峰 | 男 | 厦门长庚医院 | 三乙 | 1月 |
89 | 访问学者 | 访20181207 | 新生儿中心、保健中心 | 石玉芳 | 女 | 江西省乐平市人民医院 | 二甲 | 3月 |
90 | 访问学者 | 访20181208 | 胸外科 | 蒋鹏 | 男 | 兰州大学第二医院 | 三甲 | 3月 |
上一篇: 2018年9月进修医师录取名单
下一篇: 2017年6月进修医师录取名单